| Band | Mode | Station | QTH | ASL [m] | Team |
| 160 | CW | OK1RD/OL1A | Zandov | OK1DF,OK1CW | |
| 160 | SSB | OL7M | Solnice | 315 | OK1CDJ,OK1MU |
| 80 | CW | OK1DIG | Horka | 305 | OK1DIG,OK1DVM |
| 80 | SSB | OK1MY | Holysov | 360 | OK1MY,OK1AY,OK1AWZ,OK1CRM |
| 40 | CW | OK1RI/1RF | Brezina | 569 | OK1RI,OK1RF,OK1DTC,OK1HGM |
| 40 | SSB | OK5W | Vysluni | 875 | OK1CF,OK1WF |
| 20 | CW | OL3Z | Tocna | 375 | OK1HMP,OK1FPS,OK1FCJ |
| 20 | SSB | OK1RI/1RF | Brezina | 569 | OK1RI,OK1RF,OK1DTC,OK1HGM |
| 15 | CW | OL3Z | Tocna | 375 | OK1HMP,OK1FPS,OK1FCJ |
| 15 | SSB | OL7R | Stribro | 432 | OK1WMV,OK1VWK,OK6MA |
| 10 | CW | OK1KUO | Zaklety | 992 | OK1GI,OK1UG,OK5RA + support OK1IUO |
| 10 | SSB | OL7C | Blatak | 1044 | OK1DSZ,OK1WMR,OK1FFU |
| support 1 | CW/SSB | OL5T | Holice | 271 | OK1FLM,OK1BOA |
| support 2 | CW/SSB | OL5K | Melnik | 260 | OK1AU,OK1AXB |
| support 3 | CW skimmer cluster + WT server operation | OL5Q | Louny | 239 | OK1HRA |
